中國臺灣陽明EPS3-80
中國臺灣陽明功率調(diào)整器EPS3-80
型號 | A3R-30X | A3R-1MX | A3R-2MX | A3R-30XP | A3R-1MXP | A3R-2MXP |
檢測距離 | 30cm | 200cm | 30cm | 100cm | 200cm | |
防護(hù)等級 | IP-65 | IP-67 | ||||
工作電壓 | 12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz | |||||
輸出方式 | Relay | |||||
工作狀態(tài) | NO. | |||||
距離可調(diào) | 270 ° Trimmer | |||||
Emitter | Infrared LED | |||||
zui小檢測物體 | 5.0 φ | |||||
重量 | Appr.145g | Appr.155g |
▇ Mirror Reflex Type 鏡面反射型 |
類型 | 鏡片反射 | 鏡片反射(防水型) | |||
型號 | A3G-2MR | A3G-2MRS | A3G-4MX | A3G-2MRP | A3G-4MXP |
檢測距離 | 3m | 2m | 4m | 3m | 4.5m |
光源 | Red LED | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | |
距離是否可調(diào) | Trimmer | Without | Trimmer | Without | |
防護(hù)等級 | IP-65 | IP-67 | |||
工作電壓 | 12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz | ||||
輸出方式 | Relay | ||||
工作狀態(tài) | NO. < Break ON > | ||||
zui小檢測物體 | 2.0 φ | 5.0 φ | 2.0 φ | 5.0 φ | |
重量 | Appr.145g | Appr.155g |
▇ Thru Beam Type 對射型 |
類型 | 對射 | 對射(防水性) | ||||
型號 | A3T-3MX | A3T-10MX | A3T-20MX | A3T-3MXP | A3T-10MXP | A3T-20MXP |
檢測距離 | 3m | 10m | 20m | 3m | 10m | 20m |
保護(hù)等級 | IP-65 | IP-67 | ||||
工作電壓 | 12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz | |||||
輸出方式 | Relay | |||||
輸出狀態(tài) | NO. < Break ON > | |||||
Emitter | Infrared LED | |||||
距離是否可調(diào) | Without | |||||
zui小檢測物 | 2.0 φ | 5.0 φ | 10.0 φ | 2.0 φ | 5.0 φ | 10.0 φ |
重量 | Appr.285g | Appr.305g |