產品介紹
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||
感應距離 4 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 700 | |||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 4 | |||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環境條件 | ||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 2017 | |||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT | |||||||||||
重量 [kg] | 0.024 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線 IFS204 - 接線~打印接線圖~ |
更多產品
在線留言