易福門IFM近接開關 IG6118
產品特點:
易福門IFM近接開關 IG6118
易福門IFM近接開關 IG6118
產品介紹
IG6118
| IGK3008BBPKG/0.47M/PH/DT04-3P
電感式傳感器
電感式傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M18 x 1 | ||||||||||||||
帶接插件的電纜 | ||||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||||
感應距離 8 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 500 | |||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | |||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 69K | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 1610 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT; 端蓋: TPU | |||||||||||||
重量 [kg] | 90 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 0.47 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm; 帶德國接插件(DT04-3P), 帶保護蓋(DT3P-BT) | |||||||||||||
接線 IG6118 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
更多產品
在線留言