ID0013 IDE2060-FBOA 易福門IFM電感式傳感器 20-250 AC/DC通用
產(chǎn)品特點(diǎn):
ID0013 IDE2060-FBOA 易福門IFM電感式傳感器 20-250 AC/DC通用
ID0013 IDE2060-FBOA 易福門IFM電感式傳感器 20-250 AC/DC通用
產(chǎn)品介紹
電感式傳感器 | |||||||
矩形塑料 | |||||||
接線端子 | |||||||
感應(yīng)距離 60 mm; 可設(shè)定; [nf] 非齊平安裝 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | ||||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||
反相保護(hù) | 否 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||
電壓降 [V] | < 6.5 AC/DC | ||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | ||||||
漏電流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 1 (24 V DC) | ||||||
電流負(fù)載 | |||||||
- 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC | ||||||
- 負(fù)載電流 (zui大值) [mA] | ?: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||
過載保護(hù) | 否 | ||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 4 | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60, 可設(shè)定 | ||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 60 ± 10 % | ||||||
工作距離 [mm] | 0...48.6 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | ||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
MTTF [年] | 460 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
外殼材料 | 改良的PPE | ||||||
重量 [kg] | 0.438 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm2; 電纜直徑 7...13 mm, 電纜螺旋套管接頭M20 x 1.5 | ||||||
接線
| |||||||
附件 | |||||||
配件(同時供貨) | 螺絲刀 | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 [件] | 1 |
更多產(chǎn)品
在線留言