JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 傳感器
產品特點:
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 傳感器發射器JS2-TL2MJS2-TL2SJS2-TL4MJS2-TL4SJS2-VL接收器JS2-TR2MJS2-TR2MPNJS2-TR2SJS2-TR4MJS2-TR4MPNJS2-TR4SJS2-VR
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 傳感器發射器JS2-TL2MJS2-TL2SJS2-TL4MJS2-TL4SJS2-VL接收器JS2-TR2MJS2-TR2MPNJS2-TR2SJS2-TR4MJS2-TR4MPNJS2-TR4SJS2-VR
產品介紹
JS2-T4SN(-17) JS2-T4SN(-18) 竹中TAKEX 傳感器
系列分類 | JS2系列 (光軸間距20mm) | JS2系列 (光軸間距40 mm ) | 常規系列 | |||||
類型 | 主件 | 子件 | 主件 | 子件 | 轉角件 | |||
型號 | 整套型號 | JS2-T2M | JS2-T2MPN | JS2-T2S | JS2-T4M | JS2-T4MPN | JS2-T4S | JS2-V |
發射器 | JS2-TL2M | JS2-TL2S | JS2-TL4M | JS2-TL4S | JS2-VL | |||
接收器 | JS2-TR2M | JS2-TR2MPN | JS2-TR2S | JS2-TR4M | JS2-TR4MPN | JS2-TR4S | JS2-VR | |
性能參數 | 檢測方式 | 對射式 | ||||||
檢測范圍 | 5m (Max.) | |||||||
檢測zui小物體分辨率 | φ30 mm (Min.)非透明物體 | φ50 mm (Min.) 非透明物體 | φ50mm (Min.) Opaque object *1 | |||||
光軸間距 | 20mm | 40mm | 40mm *2 | |||||
光軸數 | 4 | 2 | 1 | |||||
光軸zui大數 | 96 (僅限光軸間距20mm)*3 | 48 (僅限光軸間距40mm) *3 | - | |||||
并聯使用zui大數 | 主件+(擴展件+轉角件+flexible+blank units) = 24 *4 | |||||||
檢測寬幅 | 60 mm(4光軸) 至1900 mm (96個光軸)之間 (僅限光軸間距20mm) 40 mm (2 optical axes) 至1880 mm (48 optical axes)之間(僅限光軸間距40mm) | |||||||
輸出模式(主件) | 2 NPN集電極開路;電流輸出: 100 mA , DC30 V ( Max.) “PN”結尾型號: 2 PNP 集電極開路;電流輸出: 100 mA , DC30 V ( Max.) | |||||||
工作方式 | ON:所有光軸均受光, OFF:任意光軸受光 (OFF工作方式下FAIL指示燈被激活) | |||||||
電壓 | 12-24 VDC ±10% | |||||||
電流 | 100mA(Max.) | 20mA(Max.) | 100mA(Max.) | 20mA(Max.) | 35mA(Max.) | |||
響應速度 | 折光: 30 ms zui快/ 通光: 50 mszui快 | |||||||
光源 | 紅外光,波長880nm | |||||||
感光元件 | 光敏二級管 | |||||||
指示燈 | 投光器: Slave指示燈(橘色LED),中斷指示燈(紅色LED), 穩態輸出指示燈(綠色 LED) 受光器:錯誤指示(紅色LED),穩態(green LED),工作指示燈(橘色LED) End unit/轉角件: 中斷指示燈(紅色LED),穩態知識等(綠色LED) | |||||||
材質 | 外套: ABS料,透鏡:丙烯酸樹脂;顯示器: 聚碳酸酯 | 外套: 聚碳酸酯;透鏡:丙烯酸樹脂 | ||||||
連接線 | 主件: 引入式接線,8個觸頭(線長: 0.2 m), six 0.2 mm2 cores,外徑5 mm 傳感器間:連接器(*帶連接器的線需另購) | |||||||
重量 | 發射器./接收器. 約300g | 發射器./接收器. 約200g | 發射器./接收器. 約300g | 發射器./接收器. 約200g g | 發射器./接收器. 約200g | |||
附帶功能 | 自檢功能, 抗干擾功能, 內涵短路保護輸出功能 | |||||||
附件 | End unit 安裝支架 說明書l 改錐 | - | End unit 安裝支架 說明書l 改錐 | - | 螺釘 | |||
環境參數 | 環境光強 | 標準10,000 lx | ||||||
環境溫度 | 工作溫度: –10 - +55 ºC ;儲藏溫度: –40 - +70 ºC | |||||||
環境濕度 | 35-85% RH | |||||||
抗震 | 10-55Hz, 振幅1.5mm ,x,y,z3個方向各2個小時 | |||||||
防護等級 | IP 65(IEC) | |||||||
絕緣強度 | 每分1,000 VAC | |||||||
絕緣電阻 | 500VDC, 20MΩ 或更高 |
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 傳感器
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 傳感器
更多產品
在線留言