產品介紹
品牌: | IFM |
---|---|
型號: | IN5212 |
加工定制: | 否 |
類型: | 電感式接近開關 |
反應頻率: | -- |
額定電壓: | --(V) |
額定電流: | --(A) |
檢測距離: | --(mm) |
產品認證: | -- |
產品特征 | ||||||
電感式傳感器 | ||||||
矩形塑料 | ||||||
接插件 | ||||||
感應距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||
電氣數據 | ||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||
電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | |||||
防護等級 | III | |||||
反相保護 | 是 | |||||
輸出 | ||||||
輸出功能 | 常開 | |||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||
短路保護 | 脈沖 | |||||
過載保護 | 是 | |||||
開關頻率 [Hz] | 1300 | |||||
監控范圍 | ||||||
感應距離 [mm] | 4 | |||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差 | ||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
環境條件 | ||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||
認證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 1925 | |||||
機械技術數據 | ||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||
外殼材料 | PBT | |||||
重量 [kg] | 0.021 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | M8接插件 | |||||
接線 |
咨詢我們將竭誠為您服務。
更多產品
在線留言