OMRON歐姆龍 溫控器 E5CC-QX2DSM-800
產品特點:
OMRON歐姆龍 溫控器 E5CC-QX2DSM-800E5EC-RR2ASM-820 E5EC-QR2ASM-820 E5CC-CX2ASM-800E5CC-CX2ASM-804E5CC-CX2DSM-804E5CC-QX2ASM-800E5CC-QX2ASM-801
OMRON歐姆龍 溫控器 E5CC-QX2DSM-800E5EC-RR2ASM-820 E5EC-QR2ASM-820 E5CC-CX2ASM-800E5CC-CX2ASM-804E5CC-CX2DSM-804E5CC-QX2ASM-800E5CC-QX2ASM-801
產品介紹
輸入類型電流電壓輸入規格設定范圍設定值編號
4~20 mA | 0~20 mA | 1~5 V | 0~5 V | 0~10V |
通過縮放可在以下范圍內使用: -1999~9999, -199.9~999.9, -19.99~99.99, -1.999~9.999 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
報警輸出
可將各路報警單獨設定為下列19種報警種類中的一種。默認設定為2 :上限值。(見注)
各路報警均分配了輔助輸出,并可ON/OFF延遲(0~999s)。
注:在具有HB報警和HS報警功能的型號的默認設定中,報警1設定為加熱器報警(HA),報警類型1的參數不顯示。
要使用報警1,須設定對報警1的輸出分配。
設定值警報種類警報種類功能說明正報警值(X)負報警值(X)
0 | 報警功能關閉 | 無輸出 | 無報警功能 | |
1 | 上下限*1 | *2 | 通過設定報警上限值(H)和報警下限值(L)來定義目標值的偏差。PV超出此偏差范圍時, 報警ON。 | |
2 | 上限 | 通過設定報警值(X)來定義目標值的上偏差。PV大于SP達到或超過偏差值時, 報警ON。 | ||
3 | 下限 | 通過設定報警值(X)來定義目標值的下偏差。PV小于SP達到或超過偏差值時, 報警ON。 | ||
4 | 上下限范圍*1 | *3 | 通過設定報警上限值(H)和報警下限值(L)來定義目標值的偏差。PV未超出此偏差范圍時, 報警ON。 | |
5 | 上下限待機*1 | *5 | *4 | 為上下限報警(1)加入待機時序。 |
6 | 上限待機 | 為上限報警(2)加入待機時序。 | ||
7 | 下限待機 | 為下限報警(3)加入待機時序。 | ||
8 | 值上限 | 如果當前值大于報警值(X), 將會使報警ON, 而與目標 值無關。 | ||
9 | 值下限 | 如果當前值小于報警值(X), 將會使報警ON, 而與目標 值無關。 | ||
10 | 值上限待機 | 為值上限報警(8)加入待機時序。 | ||
11 | 值下限待機 | 為值下限報警(9)加入待機時序。 | ||
12 | LBA (僅限報警1類型) | - | ||
13 | PV變化率報警 | - | ||
14 | SP值上限 | 當設定點(SP)大于報警值(X)時, 報警ON。 | ||
15 | SP值下限 | 當設定點(SP)小于報警值(X)時, 報警ON。 | ||
16 | MV值上限*6 | 當操作量(MV)大于報警值(X)時, 報警ON。 | ||
17 | MV值下限*6 | 當操作量(MV)小于報警值(X)時, 報警ON。 | ||
18 | RSP值上限*7 | 當遠程SP (RSP)大于報警值(X)時, 報警ON。 | ||
19 | RSP值下限*7 | 當遠程SP (RSP)小于報警值(X)時, 報警ON。 |
*1.通過設定值1、4和5, 各報警種類均可設定單獨的上限值(表示為“H")和下限值(表示為“L")。
*2.設定值: 1 (上下限報警)
*3.設定值:4(上下限范圍)
*4. 設定值:5(上下限待機)
對于上述的上下限報警*2
? 情況1和情況2
當上限和下限滯后重疊時始終為OFF。
? 情況3 : 始終為OFF
*5.設定值:5(上下限待機)當上限和下限滯后重疊時始終為OFF。
*6. 在執行加熱/冷卻控制時,操作量值上限報警功能僅用于加熱運行,
操作量值下限報警功能僅用于冷卻運行。
*7.只有使用遠程SP輸入時才顯示該值。該功能在本地SP模式和遠程SP模式下均有效。
OMRON歐姆龍 溫控器 E5CC-QX2DSM-800
OMRON歐姆龍 溫控器 E5CC-QX2DSM-800
控制輸出1輔助報警輸出通信方式加熱器斷線事件輸入電源電壓型號
繼電器輸出 | 2 | - | - | - | AC100~240V | E5CC-RX2ASM-800 |
電壓輸出 | E5CC-QX2ASM-800 | |||||
電流輸出 | E5CC-CX2ASM-800 | |||||
繼電器輸出 | AC/DC24V | E5CC-RX2DSM-800 | ||||
電壓輸出 | E5CC-QX2DSM-800 | |||||
電流輸出 | E5CC-CX2DSM-800 | |||||
繼電器輸出 | 1 | 2 | AC100~240V | E5CC-RX2ASM-801 | ||
電壓輸出 | E5CC-QX2ASM-801 | |||||
繼電器輸出 | AC/DC24V | E5CC-RX2DSM-801 | ||||
電壓輸出 | E5CC-QX2DSM-801 | |||||
繼電器輸出 | RS-485 | - | AC100~240V | E5CC-RX2ASM-802 | ||
電壓輸出 | E5CC-QX2ASM-802 | |||||
繼電器輸出 | AC/DC24V | E5CC-RX2DSM-802 | ||||
電壓輸出 | E5CC-QX2DSM-802 | |||||
電流輸出 | - | 2 | AC100~240V | E5CC-CX2ASM-804 | ||
電流輸出 | AC/DC24V | E5CC-CX2DSM-804 |
更多產品
在線留言