BANNER邦納 傳感器
產品特點:
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ測量傳感器型號Q45UR3LIU64CQKQ品牌Banner 邦納類型超聲波測距傳感器系列工作電壓 (VDC)15 ~ 24線性誤差 (mm)+/-1%外形 (mm)44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5防護等級IP67/65輸出電路模擬量工作溫度 (℃)-25 ~ 70
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ測量傳感器型號Q45UR3LIU64CQKQ品牌Banner 邦納類型超聲波測距傳感器系列工作電壓 (VDC)15 ~ 24線性誤差 (mm)+/-1%外形 (mm)44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5防護等級IP67/65輸出電路模擬量工作溫度 (℃)-25 ~ 70
產品介紹
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ
測量傳感器 | |
---|---|
型號 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類型 | 超聲波測距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護等級 | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測量傳感器 | |
---|---|
型號 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類型 | 超聲波測距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護等級 | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測量傳感器 | |
---|---|
型號 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類型 | 超聲波測距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護等級 | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測量傳感器 | |
---|---|
型號 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類型 | 超聲波測距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護等級 | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測量傳感器 | |
---|---|
型號 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類型 | 超聲波測距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護等級 | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測量傳感器 | |
---|---|
型號 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類型 | 超聲波測距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護等級 | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
更多產品
在線留言